医院公告
医院公告
市人民医院公开招聘专业技术人员综合成绩公示表(护理组) 当前位置: 网站首页 >医院公告 > 招聘公告
市人民医院公开招聘专业技术人员综合成绩公示表
(护理组)
名次 姓名 专业 准考证号 笔试
成绩
笔试60%
折合
面试
成绩
面试40%
折合
综合
成绩
备注
1 王杰 护理 20200127045 72.5 43.5 86.6 34.64 78.14
2 刘鑫奇 护理 20200127022 67 40.2 89 35.6 75.8
3 刘新博 护理 20200127001 67.5 40.5 87.2 34.88 75.38
4 陈晓旭 护理 20200127050 64.5 38.7 90.2 36.08 74.78
5 黄芳 护理 20200127015 66.5 39.9 85.2 34.08 73.98
6 宋昊澎 护理 20200127018 64.5 38.7 86.4 34.56 73.26
7 张遵城 护理 20200127038 62 37.2 89.8 35.92 73.12
8 庄宇 护理 20200127030 62.5 37.5 83.6 33.44 70.94
8 徐霜 护理 20200127076 68.5 41.1 74.6 29.84 70.94
10 曹业如 护理 20200127020 63 37.8 82.6 33.04 70.84
11 葛书源 护理 20200127003 63.5 38.1 81.4 32.56 70.66
12 陈雪冬 护理 20200127067 56.5 33.9 91.8 36.72 70.62
13 刘成薇 护理 20200127062 67 40.2 74.6 29.84 70.04
14 刘佳 护理 20200127073 59 35.4 86.4 34.56 69.96
15 贾馨哲 护理 20200127014 61.5 36.9 82.2 32.88 69.78
16 董鑫 护理 20200127013 66 39.6 74.6 29.84 69.44
17 徐璇 护理 20200127019 62 37.2 79.6 31.84 69.04
18 孙滕毅 护理 20200127031 56.5 33.9 86 34.4 68.3
19 王鑫 护理 20200127039 57 34.2 85 34 68.2
20 宋欢欢 护理 20200127011 62 37.2 76.6 30.64 67.84
21 赵洋 护理 20200127021 59 35.4 81 32.4 67.8
22 汪洋 护理 20200127032 59 35.4 79.6 31.84 67.24
23 赵越 护理 20200127074 57.5 34.5 81.8 32.72 67.22
24 梁斯涵 护理 20200127035 59 35.4 75.6 30.24 65.64
25 赵岩 护理 20200127007 54 32.4 81.6 32.64 65.04
26 肖阳江 护理 20200127006 58 34.8 75.4 30.16 64.96
27 宋越 护理 20200127028 55 33 79.6 31.84 64.84
28 李天铭 护理 20200127040 52 31.2 82.6 33.04 64.24
29 柳冰涵 护理 20200127010 52 31.2 82.4 32.96 64.16
30 郭心玥 护理 20200127079 50 30 84.8 33.92 63.92
31 刘磊 护理 20200127047 52.5 31.5 76.8 30.72 62.22
32 刘慧 护理 20200127057 51.5 30.9 76.8 30.72 61.62
33 吴炎昆 护理 20200127082 47.5 28.5 80 32 60.5
34 杨也 护理 20200127048 53 31.8 68.4 27.36 59.16
35 周冰 护理 20200127017 53 31.8 67 26.8 58.6
36 王国瑞 护理 20200127029 48 28.8 69.8 27.92 56.72
37 王瑞雪 护理 20200127004 45 27 61.6 24.64 51.64
38 张海英 护理 20200127065 56 33.6 弃考 0 33.6
39 姜雪冬 护理 20200127026 53.5 32.1 弃考 0 32.1
40 辛铜 护理 20200127037 53 31.8 弃考 0 31.8
41 刘芳 护理 20200127012 48.5 29.1 弃考 0 29.1
42 夏雨欣 护理 20200127025 47 28.2 弃考 0 28.2
43 马悦 护理 20200127058 46.5 27.9 弃考 0 27.9
44 陆丙乾 护理 20200127034 44.5 26.7 弃考 0 26.7
45 王名月 护理 20200127054 44.5 26.7 弃考 0 26.7
1 叶熹爰 护理 20200128001 69 41.4 75.8 30.32 71.72 桃北社区
护理
2 马晓雪 护理 20200128002 51.5 30.9 81.4 32.56 63.46
1 刘三村 护理 20200129003 64 38.4 89.6 35.84 74.24 万宝社区
护理
2 魏笑 护理 20200129004 61 36.6 83.8 33.52 70.12
3 刘慧璇 护理 20200129001 49.5 29.7 77 30.8 60.5
4 韩思雨 护理 20200129002 73.5 44.1 弃考 0 44.1
5 李双 护理 20200129005 60.5 36.3 弃考 0 36.3
6 李琳 护理 20200129006 34.5 20.7 弃考 0 20.7

七台河市人民医院

医院地址:黑龙江省七台河市桃山区山湖路49号
联系电话:18204640120
乘车路线:10路  24路  25路  27路  28路公交

请关注我们